Teknik Özellikler
| Anma Gücü (kW) | 0.75 |
|---|---|
| Gövde/Büyüklük/Kutup | AGM2E 80 4b |
| Anma Gücünde (Hız – D/Dak) | 1,410 |
| Anma gücünde Akım (A) | 2.10 |
| Anma gücünde Moment (Nm) | 5.08 |
| Anma gücünde Verim % 4/4 | 79.6 |
| Anma gücünde Verim % 3/4 | 79.6 |
| Anma gücünde Verim % 1/2 | 77.6 |
| Kalkışta Akım Oranı (Y/A) | – |
| Kalkışta Moment Oranı (Y/A) | – |
| Devrilme Moment Oranı | 2.8 |
| Eylemsizlik (j) | 0.0014 |
| Yaklaşık Ağırlık (B3) | 10.4 |
| Gövde Hammaddesi | Alüminyum Gövde |
| Devir | 1500 |
| Faz | Trifaze (3 Faz) |
| Volt | 400 |
| Hz | 50 |
| Kutup | 4 Kutup |
| İşletme Türü | S1 (Sürekli Çalışma |
| Koruma Derecesi | İP 55 |
| Yalıtım Sınıfı | 155°C |
| Isı Artış Sınırı | B (80K) |
